Einsätze
Datum |
Art des Einsatzes |
Ortsteil | Beginn | Bericht | Fotos |
Presse Link |
22.05.2023 | Baum_Strasse | Riesenbeck | 21:05 | hier | ||
21.05.2023 | Brand_klein | Bevergern | 15:29 | hier | hier | |
21.05.2023 | Wasser_Keller | Dreierwalde | 15:17 | |||
04.05.2023 | Brand_mittel | Riesenbeck | 12:30 | hier | hier | IVZ NWM |
30.04.2023 | Öl_Gewässer | Bevergern | 13:45 | hier | ||
29.04.2023 | Brandmeldeanlagen | Dreierwalde | 23:59 | |||
27.04.2023 | Brand_klein | Riesenbeck | 20:55 | hier | ||
27.04.2023 | Öl_Straße | Bevergern | 19:27 | hier | ||
25.04.2023 | Fahrzeugbrand | Riesenbeck | 17:09 | hier | ||
22.04.2023 | TH_klein | Bevergern | 12:16 | |||
16.04.2023 |
Brand_klein | Riesenbeck | 19:37 | hier | ||
16.04.2023 | Nachlöscharbeiten | Bevergern | 17:15 | |||
14.04.2023 | Zimmerbrand | Dreierwalde | 23:02 | |||
14.04.2023 | Brand_mittel_P_Gefahr | Dreierwalde | 21:27 | |||
11.04.2023 | Sonstige | Bevergern | 14:47 | hier | ||
11.04.2023 | Brand_klein | Bevergern | 14:27 | hier | hier | |
25.03.2023 | Person_Wasser | Riesenbeck | 07:15 | hier | ||
25.03.2023 | Eisenbahnbrand | Hörstel | 01:54 | hier | ||
24.03.2023 | Brand_klein | Dreierwalde | 22:55 | --- | ||
24.03.2023 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 20:02 | hier | ||
19.03.2023 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 17:39 | hier | ||
12.03.2023 | Zimmerbrand | Riesenbeck | 02:05 | hier | ||
09.03.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 13:57 | hier | ||
07.03.2023 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 17:17 | hier | ||
05.03.2023 | VU_P_klemmt | Dreierwalde | 12:36 | --- | ||
03.03.2023 | Brand_klein | Hörstel | 23:24 | hier | ||
01.03.2023 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 06:23 | hier | ||
24.02.2023 | Öl_Straße | Bevergern | 16:36 | hier | ||
23.02.2023 | TH_klein | Hörstel | 15:26 | hier | ||
23.02.2023 | Öl_Straße | Bevergern | 13:32 | hier | ||
22.02.2023 | Brand_mittel | Riesenbeck | 16:46 | hier | ||
21.02.2023 | VU_P_klemmt | Hörstel | 08:46 | --- | ||
15.02.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 15:42 | hier | ||
15.02.2023 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 09:16 | hier | ||
14.02.2023 | Fahrzeugbrand | Hörstel | 16:44 | hier | ||
13.02.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 15:03 | hier | ||
07.02.2023 | P_verschlossene Tür | Riesenbeck | 15:36 | hier | ||
06.02.2023 | TH_klein | Bevergern | 16:20 | hier | ||
06.02.2023 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 15:34 | hier | ||
03.02.2023 | VU_P_klemmt | Hörstel | 10:44 | hier | ||
02.02.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 13:47 | hier | ||
30.01.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 15:45 | hier | ||
28.01.2023 | VU_P_klemmt | Dreierwalde | 13:18 | --- | ||
27.01.2023 | Öl_Straße | Bevergern | 12:06 | hier | ||
27.01.2023 | Heimrauchmelder | Hörstel | 05:22 | hier | ||
24.01.2023 | Zimmerbrand | Riesenbeck | 00:46 | hier | ||
23.01.2023 | Sonstige | Bevergern | 17:23 | hier | ||
23.01.2023 | Öl_Gewässer | Bevergern | 16:48 | hier | ||
20.01.2023 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 06:10 | hier | ||
17.01.2023 | TH_klein | Riesenbeck | 14:33 | hier | ||
16.01.2023 | Öl_Straße | Riesenbeck | 10:41 | hier | ||
15.01.2023 | TH_klein | Riesenbeck | 13:33 | hier | hier | |
13.01.2023 | Öl_Straße | Bevergern | 13:16 | hier | hier | |
10.01.2023 | TH_klein | Hörstel | 12:22 | hier | ||
09.01.2023 | Heimrauchmelder | Bevergern | 05:54 | hier | ||
09.01.2023 | Heimrauchmelder | Bevergern | 05:02 | hier | ||
06.01.2023 | Öl_Straße | Hörstel | 11:18 | hier | ||
01.01.2023 | Brand_klein | Hörstel | 21:32 | hier | ||
01.01.2023 | PKW_Brand | Hörstel | 03:32 | hier | ||
01.01.2023 | Brand_klein | Hörstel | 01:16 | hier | ||
30.12.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 18:52 | hier | ||
28.12.2022 | Tierrettung | Hörstel | 08:54 | hier | ||
26.12.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 13:23 | hier | ||
22.12.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 13:31 | hier | ||
20.12.2022 | Zimmerbrand | Hörstel | 13:12 | hier | ||
19.12.2022 | Wasser_Keller | Bevergern | 14:56 | hier | ||
19.12.2022 | Heimrauchmelder | Hörstel | 06:10 | hier | ||
17.12.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 12:26 | hier | ||
17.12.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 11:34 | hier | ||
11.12.2022 | 1_RTW | Hörstel | 18:27 | hier | ||
10.12.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 19:08 | hier | ||
09.12.2022 | Nachlöscharbeiten | Hörstel | 07:45 | hier | ||
09.12.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 00:40 | hier | folgt | |
07.12.2022 | TH_klein | Hörstel | 18:36 | hier | ||
05.12.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 11:34 | hier | ||
04.12.2022 | ManV_10 | Hörstel | 12:52 | hier | NWM | |
29.11.2022 | Brandmeldeanlage | Bevergern | 05:05 | hier | ||
28.11.2022 | ManV | Hör/Ibbenbüren | 13:31 | hier | ||
23.11.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 09:56 | hier | ||
23.11.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 08:19 | hier | ||
19.11.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 16:06 | hier | ||
18.11.2022 | Öl_Straße | Bevergern | 15:08 | hier | ||
13.11.2022 | PKW-Brand | Bevergern | 13:49 | hier | hier | |
13.11.2022 | Öl_Gewässer | Bevergern | 00:11 | hier | ||
08.11.2022 | Fahrzeugbrand | Hörstel | 19:52 | hier | ||
08.11.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 12:14 | hier | ||
01.11.2022 | P_Aufzug | Hörstel | 20:00 | hier | ||
01.11.2022 | VU_P_klemmt | Hörstel | 15:25 | hier | hier | IVZ |
28.10.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 22:33 | hier | ||
28.10.2022 | Tierrettung | Hörstel | 17:33 | hier | ||
27.10.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 14:01 | hier | ||
26.10.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 16:28 | hier | ||
25.10.2022 | 1_RTW | Hörstel | 11:37 | hier | hier | |
23.10.2022 | Heimrauchmelder | Bevergern | 19:27 | hier | ||
20.10.2022 | Wasser_Keller | Hörstel | 22:46 | hier | ||
19.10.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 19:11 | hier | ||
17.10.2022 | Brand_groß | Bevergern | 14:06 | hier | hier | |
08.10.2022 | 1_RTW | Hörstel | 11:21 | hier | ||
07.10.2022 | Zimmerbrand | Hörstel | 14:25 | hier | hier | IVZ |
06.10.2022 | Ölspur | Riesenbeck | 19:55 | hier | ||
28.09.2022 | ManV_10 | Ibbenbüren | 08:49 | hier | ||
27.09.2022 | P_verschlossene_Tür | Rheine-Rodde | 21:41 | hier | ||
25.09.2022 | 2_RTW | Hörstel | 14:55 | hier | ||
25.09.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 09:15 | hier | ||
25.09.2022 | P_verschlossene Tür | Riesenbeck | 01:44 | hier | ||
22.09.2022 | TH_klein | Hörstel | 04:27 | hier | NWM-TV | |
11.09.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 18:20 | hier | ||
10.09.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 15:06 | hier | ||
10.09.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 01:44 | hier | ||
06.09.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 20:17 | hier | ||
06.09.2022 | C_Einsatz_1 | Hörstel | 11:04 | hier | IVZ | |
06.09.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 08:36 | hier | ||
05.09.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 17:34 | hier | IVZ | |
05.09.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 15:36 | hier | ||
04.09.2022 | Tierrettung | Hörstel | 21:35 | hier | ||
04.09.2022 | Amtshilfe | Riesenbeck | 12:37 | hier | ||
01.09.2022 | Baum_Strasse | Riesenbeck | 17:33 | hier | ||
01.09.2022 | VU_P_klemmt | Hörstel | 11:44 | hier | IVZ | |
31.08.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 10:18 | hier | ||
29.08.2022 | Brand_klein | Hörstel | 19:26 | hier | ||
28.08.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 12:48 | hier | ||
27.08.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 11:33 | hier | ||
25.08.2022 | Brand_klein | Bevergern | 10:56 | hier | hier | |
22.08.2022 | Brand_klein | Riesenbeck | 03:19 | hier | hier | IVZ NWM-TV |
20.08.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 09:00 | hier | ||
15.08.2022 | Brand_klein | Riesenbeck | 10:49 | hier | ||
14.08.2022 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 22:13 | hier | ||
14.08.2022 | Waldbrand | Riesenbeck | 15:29 | hier | ||
11.08.2022 | Brandmeldeanlage | Riesenbeck | 10:33 | hier | ||
10.08.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 16:40 | hier | ||
09.08.2022 | Brand_klein | Bevergern | 14:07 | hier | ||
09.08.2022 | Gebäudebrand_mittel | Hörstel | 10:49 | hier | ||
02.08.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 22:11 | hier | ||
01.08.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 21:25 | hier | ||
31.07.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 16:29 | hier | ||
27.07.2022 | Brand_mittel | Bevergern | 19:26 | hier | ||
20.07.2022 | Brand_klein | Dreierwalde | folgt | |||
20.07.2022 | Brand_mittel | Dreierwalde | folgt | |||
20.07.2022 | Nachlöscharbeiten | Hörstel | 09:18 | hier | ||
19.07.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 17:42 | hier | ||
19.07.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 13:56 | hier | ||
19.07.2022 | Brandmeldeanlagen | Hörstel | 13:51 | hier | ||
18.07.2022 | Drehleiter | Hörstel | 23:22 | hier | ||
17.07.2022 | Brandmeldeanlagen | Hörstel | 22:19 | hier | ||
17.07.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 08:56 | hier | ||
16.07.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 05:40 | hier | ||
11.07.2022 | Öl_Strasse | Riesenbeck | 12:57 | hier | ||
06.07.2022 | TH_klein | Hörstel | 18:52 | hier | ||
05.07.2022 | Brand_klein | Hörstel | 18:50 | hier | ||
01.07.2022 | TH_klein | Hörstel | 01:50 | hier | ||
30.06.2022 | Flächenbrand | Riesenbeck | 19:55 | hier | hier | IVZ NWM-TV |
30.06.2022 | Flächenbrand | Riesenbeck | 15:30 | hier | ||
30.06.2022 | Brandmeldeanlagen | Hörstel | 12:44 | hier | ||
29.06.2022 | Brand_mittel_P_Gefahr | Hörstel | 08:00 | hier | ||
23.06.2022 | C_Einsatz_1 | Hörstel | 19:14 | hier | ||
23.06.2022 | Brand_klein | Hörstel | 14:13 | hier | ||
20.06.2022 | Brand_klein | Hörstel | 18:25 | hier | ||
12.06.2022 | P_verschlossene_Tür | Riesenbeck | 06:24 | hier | ||
11.06.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 15:08 | hier | ||
11.06.2022 | VU_Person klemmt | Riesenbeck | 10:59 | hier | IVZ | |
11.06.2022 | TH_klein | Dreierwalde | 09:26 | hier | ||
07.06.2022 | TH_klein | Hörstel | 11:13 | hier | ||
06.06.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 11:59 | hier | hier | |
04.06.2022 | Drehleiter | Hörstel | 09:33 | hier | ||
24.05.2022 | TH_klein | Hörstel | 14:17 | hier | . | |
23.05.2022 | TH_klein | Bevergern | 08:45 | hier | ||
23.05.2022 | Brandmeldeanlagen | Hörstel | 16:00 | hier | ||
22.05.2022 | Öl_Gewässer | Hörstel | 17:43 | hier | ||
22.05.2022 | TH_klein | Bevergern | 06:04 | hier | hier | |
20.05.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 14:22 | hier | ||
20.05.2022 | TH_klein | Hörstel | 13:52 | hier | ||
20.05.2022 | TH_klein | Bevergern | 13:10 | hier | ||
20.05.2022 | Drehleiter | Riesenbeck | 09:01 | hier | ||
19.05.2022 | Unwetterlage | Hörstel | 16:07 | hier | hier | |
19.05.2022 | Unwetterlage | Bevergern | 15:56 | hier | ||
18.05.2022 | Flächenbrand | Riesenbeck | 14:55 | hier | ||
18.05.2022 | TH_klein | Hörstel | 12:24 | hier | ||
17.05.2022 | Brand_klein | Riesenbeck | 00:35 | hier | ||
12.05.2022 | Wasser_Keller | Hörstel | 08:20 | hier | ||
11.05.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 21:28 | hier | ||
10.05.2022 | Brand_mittel | Hörstel | 12:27 | hier | ||
10.05.2022 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 06:37 | hier | ||
10.05.2022 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 05:49 | hier | ||
08.05.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 18:41 | hier | ||
07.05.2022 | Wasser_Keller | Hörstel | 20:10 | hier | ||
07.05.2022 | Unwetterlage | Bevergern | 19:43 | hier | ||
07.05.2022 | TH_klein | Hörstel | 19:29 | hier | ||
30.04.2022 | Bauernhofbrand | Riesenbeck |
23:24 |
hier | hier | IVZ |
29.04.2022 | KFZ_Brand-BAB | Hörstel | 16:19 | hier | hier | |
29.04.2022 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 05:02 | hier | ||
24.04.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 20:30 | hier | ||
22.04.2022 | Brand_mittel | Riesenbeck | 10:22 | hier | IVZ | |
18.04.2022 | Tierrettung | Riesenbeck | 07:03 | hier | hier | |
17.04.2022 | Brandsicherheitswache | Hörstel | 20:00 | hier | ||
16.04.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 12:13 | hier | ||
15.04.2022 | Tierrettung | Riesenbeck | 13:53 | hier | hier | |
14.04.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 09:36 | hier | ||
10.04.2022 | KFZ_Brand-BAB | Hörstel | 14:20 | hier | hier | IVZ |
08.04.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 13:18 | hier | hier | |
08.04.2022 | Amtshilfe | Bevergern | 10:23 | hier | ||
06.04.2022 | Wasser_Keller | Hörstel | 15:56 | hier | ||
04.04.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 18:54 | hier | ||
03.04.2022 | Öl_Gewässer | Bevergern | 10:57 | hier | hier | IVZ |
01.04.2022 | Öl_Straße | Bevergern | 16:24 | hier | ||
01.04.2022 | ManV_10 | Hör./Westerkappeln | 15:39 | hier | ||
29.03.2022 | Tierrettung | Hörstel | 21:04 | hier | hier | |
28.03.2022 | TH_Klein | Bevergern | 20:35 | hier | ||
28.03.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 15:09 | hier | ||
23.03.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 16:21 | hier | ||
22.03.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 23:28 | hier | ||
16.03.2022 | KFZ-Brand_BAB | Hörstel | 11:13 | hier | ||
13.03.2022 | KFZ-Brand_BAB | Hörstel | 23:33 | hier | ||
09.03.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 07:49 | hier | ||
03.03.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 17:03 | hier | ||
26.02.2022 | Brand_mittel | Rheine-Rodde | 16:35 | hier | hier | |
24.02.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 08:38 | hier | ||
22.02.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 11:28 | hier | ||
20.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 20:47 | hier | ||
20.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 20:05 | hier | hier | IVZ |
19.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 12:57 | hier | ||
19.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 12:56 | hier | ||
19.02.2022 | TH_klein | Bevergern | 12:34 | hier | ||
19.02.2022 | TH_mittel | Bevergern | 12:01 | hier | ||
19.02.2022 | Drehleiter | Riesenbeck | 11:17 | hier | ||
19.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 09:24 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 21:41 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 21:30 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 20:40 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 20:17 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 18:28 | hier | ||
18.02.2022 | TH_klein | Hörstel | 18:25 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Bevergern | 17:18 | hier | ||
18.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 16:35 | hier | ||
18.02.2022 | Brandmeldeanlagen | Hörstel | 15:41 | hier | ||
18.02.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 06:46 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Riesenbeck | 14:29 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 06:32 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 05:58 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Riesenbeck | 05:29 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 04:54 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 04:00 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 02:10 | hier | ||
17.02.2022 | TH_mittel | Hörstel | 02:07 | hier | ||
17.02.2022 | Baum_Straße | Hörstel | 01:55 | hier | ||
16.02.2022 | First Responder | Hörstel | 21:56 | hier | ||
16.02.2022 | Wasser_Keller | Hörstel | 21:49 | hier | ||
14.02.2022 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 10:21 | hier | ||
12.02.2022 | Bauernhofbrand | Dreierwalde | 14:00 | |||
12.02.2022 | Brand_klein | Dreierwalde | ||||
11.02.2022 | Brand_mittel | Dreierwalde | 20:50 | |||
09.02.2022 | Öl_Straße | Riesenbeck | 17:22 | hier | ||
09.02.2022 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 02:29 | hier | ||
31.01.2022 | Öl_Straße | Bevergern | 17:26 | hier | ||
31.01.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 09:18 | hier | ||
30.01.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 18:24 | hier | ||
27.01.2022 | Baum_Straße | Riesenbeck | 07:13 | hier | ||
24.01.2022 | Öl_Straße | Hörstel | 08:24 | hier | ||
22.01.2022 | Brand_klein | Hörstel | 20:25 | hier | ||
22.01.2022 | VU_P_klemmt | Bevergern | 18:54 | hier | hier | IVZ |
12.01.2022 | Brand_mittel_P_Gefahr | Bevergern | 00:36 | hier | hier | IVZ |
11.01.2022 | Brandmeldeanlagen | Riesenbeck | 07:53 | hier | ||
10.01.2022 | ManV_10 | Hör./Westerkappeln | 16:02 | hier | ||
09.01.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 07:56 | hier | hier | |
06.01.2022 | TH_klein | Riesenbeck | 09:31 | hier | hier | IVZ |
01.01.2022 | Öl_Gewässer | Riesenbeck | 16:14 | hier | ||
30.12.2021 | TH_klein | Bevergern | 00:42 | hier | ||
30.12.2021 | Heimrauchmelder | Riesenbeck | 00:26 | hier | ||
26.12.2021 | Öl_Spur | Hörstel | 07:23 | hier | ||
22.12.2021 | Brand_klein | Hörstel | 19:33 | hier | ||
18.12.2021 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 22:54 | hier | ||
16.12.2021 | Brand_klein | Hörstel | 00:59 | hier | ||
14.12.2021 | Brand_klein | Hörstel | 18:29 | hier | ||
14.12.2021 | Schornsteinbrand | Bevergern | 15:39 | hier | ||
12.12.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 20:38 | hier | ||
11.12.2021 | Brand_klein | Riesenbeck | 17:32 | hier | ||
11.12.2021 | Schornsteinbrand | Riesenbeck | 14:20 | hier | ||
05.12.2021 | TH_P_Gefahr | Bevergern | 02:00 | hier | ||
04.12.2021 | Öl_Strasse | Riesenbeck | 10:38 | hier | ||
29.11.2021 | P_verschlossene_Tür | Riesenbeck | 14:38 | hier | ||
29.11.2021 | Öl_Straße | Bevergern | 09:15 | hier | ||
19.11.2021 | 1_RTW_1_NEF | Hörstel | 09:20 | hier | ||
19.11.2021 | Fahrzeugbrand | Hörstel | 09:07 | hier | ||
18.11.2021 | Brand_klein | Hörstel | 16:44 | hier | ||
18.11.2021 | Waldbrand | Riesenbeck | 16:19 | hier | ||
17.11.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 11:38 | hier | hier | |
14.11.2021 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 17:55 | hier | ||
13.11.2021 | Öl_Straße | Riesenbeck | 14:51 | hier | ||
11.11.2021 | VU_P_klemmt | Hörstel/Rheine | 14:53 | hier | NWM | |
10.11.2021 | Gasgeruch | Hörstel | 15:18 | hier | ||
06.11.2021 | Brand_klein | Riesenbeck | 23:24 | hier | hier | IVZ NWM TV |
03.11.2021 | Brand_klein | Bevergern | 18:50 | hier | ||
26.10.2021 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 05:52 | hier | ||
24.10.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 06:36 | hier | ||
24.10.2021 | TH_klein | Hörstel | 04:45 | hier | ||
20.10.2021 | Baum_Straße | Hörstel | 14:49 | hier | hier | |
19.10.2021 | Brand_mittel | Hörstel | 12:04 | hier | hier | |
17.10.2021 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 14:24 | hier | ||
17.10.2021 | Brand_klein | Hörstel | 04:35 | hier | ||
06.10.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 16:54 | hier | ||
02.10.2021 | TH_klein | Bevergern | 12:43 | hier | ||
29.09.2021 | VU_P_klemmt | Bevergern | 14:25 | hier | ||
23.09.2021 | TH_klein | Bevergern | 10:17 | hier | ||
21.09.2021 | Öl_Straße | Bevergern | 18:45 | hier | ||
21.09.2021 | TH_Klein | Dreierwalde | 02:34 | |||
19.09.2021 | P_verschlossene_Tür | Riesenbeck | 15:25 | hier | ||
18.09.2021 | Öl_Straße | Riesenbeck | 22:02 | hier | ||
16.09.2021 | Brand_klein | Hörstel | 19:40 | hier | ||
13.09.2021 | TH_klein | Hörstel | 16:24 | hier | hier | |
12.09.2021 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 02:06 | hier | ||
09.09.2021 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 21:13 | hier | ||
09.09.2021 | VU_P_klemmt | Hörstel/Rheine | 18:37 | hier | hier | |
08.09.2021 | Brandmeldeanlagen | Bevergern | 18:56 | hier | ||
05.09.2021 | P_verschlossene Tür | Riesenbeck | 23:37 | hier | ||
04.09.2021 | Brand_mittel | Riesenbeck | 19:26 | hier | ||
02.09.2021 | Brand_mittel | Riesenbeck | 20:00 | hier | IVZ | |
02.09.2021 |
P_Aufzug | Hörstel | 12:47 | hier | ||
02.09.2021 | TH_P_Gefahr | Riesenbeck | 11:05 | hier | ||
01.09.2021 | Brand_mittel | Riesenbeck | 20:06 | hier | ||
31.08.2021 | Öl_Strasse | Riesenbeck | 15:57 | hier | ||
29.08.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 03:18 | hier | hier | |
23.08.2021 | Heimrauchmelder | Riesenbeck | 15:09 | hier | ||
22.08.2021 | Öl_Straße | Riesenbeck | 10:51 | hier | ||
21.08.2021 | Zimmerbrand | Hörstel | 15:19 | hier | hier | |
21.08.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 11:39 | hier | ||
20.08.2021 | TH_klein | Hörstel | 07:23 | hier | hier | |
19.08.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 14:31 | hier | hier | IVZ |
14.08.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 06:13 | hier | hier | |
13.08.2021 | Person_Wasser | Riesenbeck | 13:44 | hier | IVZ | |
13.08.2021 | Nachlöscharbeiten | Hörstel |
02:17 |
hier | ||
13.08.2021 | PKW-Brand | Hörstel | 00:23 | hier | hier | IVZ |
12.08.2021 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 16:34 | hier | ||
11.08.2021 | Baum_Strasse | Riesenbeck | 15:57 | hier | ||
03.08.2021 | Brandmeldeanlage | Riesenbeck | 11:25 | hier | ||
02.08.2021 | VU_P_klemmt | Hörstel | 11:19 | hier | hier | |
01.08.2021 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 14:49 | hier | ||
29.07.2021 | Öl_Straße | Bevergern | 14:51 | hier | hier | : |
28.07.2021 | Öl_Straße | Riesenbeck | 18:54 | hier | ||
27.07.2021 | Tierrettung | Riesenbeck | 07:34 | hier | ||
24.07.2021 | Brand_mittel_P_Gefahr | Hörstel | 15:53 | hier | hier | IVZ |
21.07.2021 | Tierrettung | Bevergern | 18:39 | hier | hier | |
21.07.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 16:37 | hier | ||
20.07.2021 | Brand_klein | Hörstel | 21:09 | hier | ||
17.07.2021 | TH_klein | Bevergern | 22:32 | hier | hier | |
17.07.2021 | P_verschlossene Tür | Riesenbeck | 19:25 | hier | ||
16.07.2021 | TH_P_Gefahr | Bevergern | 17:16 | hier | ||
14.07.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 17:43 | hier | ||
14.07.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 17:39 | hier | ||
14.07.2021 | Wasser_Keller | Riesenbeck | 16:45 | hier | ||
14.07.2021 | Wasser_Keller | Riesenbeck | 15:22 | hier | ||
14.07.2021 | Brand_klein | Bevergern | 01:04 | hier | hier | |
11.07.2021 | 1_RTW | Hörstel | 20:29 | hier | ||
08.07.2021 | Nachbarschaftshilfe | Riesenbeck | 20:16 | hier | ||
05.07.2021 | Drehleiter | Riesenbeck | 16:44 | hier | ||
05.07.2021 | TH_P_Gefahr | Bevergern | 12:48 | hier | ||
04.07.2021 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 13:21 | hier | ||
04.07.2021 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 12:34 | hier | ||
04.07.2021 | Brandmeldeanlage | Hörstel | 06:11 | hier | ||
04.07.2021 | PKW-Brand | Hörstel | 04:40 | hier | hier | |
29.06.2021 | Brandmeldeanlage | Riesenbeck | 19:03 | hier | ||
29.06.2021 | TH_klein | Hörstel | 15:34 | hier | ||
27.06.2021 | P_Wasser/Eis | Bevergern | 02:02 | hier | hier | IVZ |
25.06.2021 | 2_RTW_1_NEF | Hörstel | 17:31 | hier | ||
22.06.2021 | Heimrauchmelder | Riesenbeck | 12:11 | hier | ||
21.06.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 11:43 | hier | ||
21.06.2021 | TH_klein | Hörstel | 07:12 | hier | ||
20.06.2021 | P_verschlossene_Tür | Hörstel | 17:48 | hier | ||
20.06.2021 | TH_klein | Riesenbeck | 12:05 | hier | ||
12.06.2021 | Tierrettung | Hörstel | 18:27 | hier | ||
12.06.2021 | TH_klein | Bevergern | 15:48 | hier | ||
07.06.2021 | 1_RTW | Hörstel | 23:41 | hier | ||
05.06.2021 | Brandmeldeanlage | Bevergern | 00:33 | hier | ||
31.05.2021 | TH_klein | Bevergern | 11:41 | hier | hier | |
29.05.2021 | Amtshilfe | Hörstel | 14:21 | hier | ||
25.05.2021 | TH_Person in Gefahr | Riesenbeck | 17:55 | hier | ||
25.05.2021 | Person_verschlossene Tür | Riesenbeck | 16:41 | hier | ||
24.05.2021 | Baum_Straße | Hörstel | 12:54 | hier | hier | |
22.05.2021 | Baum_Straße | Hörstel | 14:22 | hier | ||
19.05.2021 | Öl_Straße | Riesenbeck | 17:01 | hier | ||
19.05.2021 | Öl_Straße | Bevergern | 16:52 | hier | ||
17.05.2021 | PKW-Brand | Hörstel | 20:52 | hier | hier | |
14.05.2021 | Öl_Gewässer | Bevergern | 16:08 | hier | hier | |
14.05.2021 | Tierrettung | Riesenbeck | 06:21 | hier | hier | |
09.05.2021 | Tierrettung | Riesenbeck | 17:12 | hier | ||
08.05.2021 | Öl_Straße | Hörstel | 19:53 | hier | ||
04.05.2021 | Baum_Straße | Riesenbeck | 19:02 | hier | ||
04.05.2021 | Baum_Straße | Bevergern | 16:26 | hier | hier | |
